2023-08-09
O módulo é projetado para aplicações militares e comerciais. As tecnologias do dispositivo e os métodos de projeto os mais atrasados são empregados para oferecer a densidade de poder superior, a eficiência, e as linearidades em um pacote pequeno, de pouco peso.
Parâmetro | Especificação | Notas |
Escala de frequência do funcionamento | 1.0 - 2,0 gigahertz | |
Pulso máximo das saídas de potência @ | Minuto de 4,0 quilowatts | Pulso máximo |
Características do pulso entrado | Inclinação | |
<1 dB=""> | ||
Ganho do poder | minuto do DB 66 | |
Nivelamento do ganho do poder | 2,0 DB p-p máximo | Poder de entrada constante |
Perda de retorno entrada | -10 DB máximo | Relativo ao Ω 50 |
Ciclo, largura de pulso, ciclo de dever | 4ms, 100us, 2,5% | |
Figura de ruído | DB 6 máximo | |
Relação de ligar/desligar potência de saída | -90 DB máximo | Controle de porta de TTL |
Harmônicos | <-20 dBc="" Typ=""> | Em potência de saída avaliado |
Especulativo | -60 dBc máximo | Não-harmônicos |
Tensão de funcionamento | 100 - 240 VAC | 50 - 60Hz |
Consumo de potência | 1,5 quilowatts máximos | Na lota avaliado |
Proteção do poder entrado | dBm +8 máximo | <10sec without="" damage=""> |
Carga VSWR | Especs. completas @ 1,5: 1 & @ 2 operacionais: 1 | |
Temperatura ambiental de funcionamento | °C 0 a +50 | |
Temperatura de armazenamento | °C -40 a +85 | |
Humidade relativa | 5 a 95% | Não-condensação |
Dimensões W x H x D | 8U | |
Peso | 40 quilogramas. | |
Em dos conectores do RF/para fora | Tipo-n F/RUÍDO | Chassi da montagem em rack |
Alimentação CA/conector de relação | MS/D-secundário | |
Refrigerar | Construído em refrigerar do fã | Velocidade variável |
Parâmetro | Especificação | Notas |
Temperatura ambiental de funcionamento | °C 0 a +50 | |
Temperatura de armazenamento | °C -40 a +85 | |
Humidade relativa | 5 a 95% | Não-condensação |
Parâmetro | Especificação | Notas |
Dimensões W x H x D | 483mm x 356 milímetros x 380 milímetros (8U) | Chassi da montagem em rack |
Peso | 40 quilogramas. | |
Em dos conectores do RF/para fora | Tipo-n F/RUÍDO | |
Alimentação CA/conector de relação | MS/D-secundário | |
Refrigerar | Construído em refrigerar do fã | Velocidade variável |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA