2023-08-10
Os chifres retangulares são uma de nossas antenas mais populares. Cada chifre é precisamente electrocast e folheado a ouro no mandrel. Estes chifres têm a perda do retorno máxima e o ganho de 22 a 24dB. As ordens especiais podem ser feitas para chifres com ganhos diferentes, dimensão desta antena são de WR3 a WR42.
Nome de parte | WR | Frequência (gigahertz) | VSWR | WG A NÃO OFUSCANTE | WG B NÃO OFUSCANTE | Altura-h | Lengrh-L | Largura-W | Flange |
SWT42S | 42 | 18 - 26,5 | 1.1:1 | 0,42 dentro | 0,17 dentro | 3,064 dentro | 7,48 dentro | 4,068 dentro | S 0,875 |
SWT42S | 28 | 26.5 - 40 | 1.1:1 | 0,28 dentro | 0,14 dentro | 2,069 dentro | 5,0 dentro | 2,712 dentro | S 0,750 |
SWT22R | 22 | 33 - 50 | 1.1:1 | 0,224 dentro | 0,112 dentro | 1,656 dentro | 4,07 dentro | 2,17 dentro | R 1,125 |
SWT19R | 19 | 40 - 60 | 1.1:1 | 0,188 dentro | 0,094 dentro | 1,39 dentro | 3,48 dentro | 1,821 dentro | R 1,125 |
SWT15R | 15 | 50 - 75 | 1.1:1 | 0,148 dentro | 0,074 dentro | 1,094 dentro | 2,78 dentro | 1,434 dentro | R 0,750 |
SWT12R | 12 | 60 - 90 | 1.1:1 | 0,122 dentro | 0,061 dentro | 0,902 dentro | 2,35 dentro | 1,182 dentro | R 0,750 |
SWT10R | 10 | 75 - 110 | 1.1:1 | 0,10 dentro | 0,05 dentro | 0,74 dentro | 1,94 dentro | 0,969 dentro | R 0,750 |
SWT8R | 8 | 90 - 140 | 1.1:1 | 0,08 dentro | 0,04 dentro | 0,591 dentro | 1,56 dentro | 0,775 dentro | R 0,750 |
SWT6R | 6 | 110 - 175 | 1.1:1 | 0,065 dentro | 0,0325 dentro | 0,481 dentro | 1,26 dentro | 0,63 dentro | R 0,750 |
SWT5R | 5 | 140 - 220 | 1.1:1 | 0,051 dentro | 0,0255 dentro | 0,373 dentro | 1,04 dentro | 0,494 dentro | R 0,750 |
SWT4R | 4 | 170 - 260 | 1.1:1 | 0,043 dentro | 0,0215 dentro | 0,318 dentro | 0,86 dentro | 0,417 dentro | R 0,750 |
SWT3R | 3 | 220 - 325 | 1.1:1 | 0,034 dentro | 0,017 dentro | 0,251 dentro | 0.71in | 0,329 dentro | R 0,750 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA